5月27日2回東京12日目 3回京都12日目 印刷用ページ
東京
1
1300M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

2 ツクバライジンオー 35.0 16 15 9
6 ワイルドベガ 35.3 19 7 10
4 パーデュラブル 36.2 27 9 12
12 ミラクルミイクン 36.4 26 6 5
3 スカッシュアゲン 36.6 19 13 13

後半

9 メイショウムロト 36.5 28 3 4
7 アナコンダ 36.8 24 4 1
16 サニーサイレンス 36.9 21 10 11
14 クロト 37.2 18 16 8
10 ソーラーインパルス 37.3 34 1 7
2
1600M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

2 フェローズ 35.5 31 3 5
7 ダイヤコレクター 36.6 13 11 10
3 コスモシャンハイ 36.6 37 1 1
4 ツヴァイハンダー 37.1 20 2 13
11 ホクレアポパイ 37.3 32 6 7

後半

1 コスモガラサ 37.5 23 7 8
10 レッドアヴァロン 37.8 32 5 3
3 コスモシャンハイ 37.8 37 1 1
11 ホクレアポパイ 38.0 32 6 7
15 ナイトホークス 38.2 26 4 2
3
2100M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

13 セイカエスペランサ 37.6 18 13 11
1 メイショウピッケル 38.4 31 3 3
7 ニシノボレロ 38.5 32 1 1
9 プリンシパル 38.7 22 16 15
14 ベニノアロー 39.0 20 12 14

後半

2 ウェルウィッチア 37.7 29 4 4
16 カムイビスティー 37.9 30 5 10
7 ニシノボレロ 38.1 32 1 1
10 ブリングスザサン 38.1 27 2 13
6 フレンドワン 38.3 28 10 5
4
1800M 3歳未勝利     基準HB指数: 40

前半

1 シークレットリボン 36.1 16 10 15
13 ナスノシベリウス 36.4 39 3 3
8 エポキシ 36.5 38 6 6
2 ボールドドリーム 36.6 27 13 14
12 グッドピュアレディ 37.1 31 11 9

後半

5 ディサイファ 34.5 39 2 4
8 エポキシ 34.5 38 6 6
9 ザッツフォエヴァー 34.6 32 4 12
11 マイネキャスリーン 34.6 36 7 2
14 シャドウパーティー 35.1 41 1 1
5
1600M 3歳500万下   基準HB指数: 45

前半

13 ケイアイエレガント 35.7 30 8 1
8 オメガエンブレム 36.2 30 7 13
7 スパークオンアイス 36.3 31 5 8
10 クラウディーハート 36.8 39 6 5
15 メイブリーズ 36.8 41 4 10

後半

2 ヴェイグストーリー 36.3 42 2 6
4 サイモンガーランド 36.5 44 1 3
6 フジキラメキ 36.8 34 10 9
15 メイブリーズ 36.9 41 4 10
10 クラウディーハート 37.2 39 6 5
6
1600M 3歳500万下   基準HB指数: 50

前半

15 タンゴグラチア 34.6 46 4 8
9 ルタンデスリーズ 35.2 39 12 7
10 ダイワカリエンテ 35.4 42 11 9
3 モエレマリーア 35.6 40 8 6
2 ドリームトレイン 36.1 51 2 1

後半

5 ヴュルデバンダム 34.0 47 9 11
6 ロジメジャー 34.2 52 1 5
14 メイショウモーレン 34.3 36 7 14
8 サトノプレジデント 34.4 48 3 3
13 エムアイチャンドラ 34.5 44 13 15
7
1400M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

9 デザートオアシス 35.4 47 1 1
14 セイウンアスラン 35.5 42 8 6
5 サトシック 35.6 25 11 13
10 ネオスプレマシー 35.6 44 3 8
13 ディーエスコンドル 35.8 42 6 9

後半

11 ポリティカルパワー 35.6 46 7 4
4 ツインエンジェルズ 35.7 45 4 10
8 ライブインベガス 36.6 26 14 14
7 イメージレイナ 36.8 30 13 11
10 ネオスプレマシー 36.8 44 3 8
8
2400M 青嵐賞       基準HB指数: 56

前半

9 ラッキーバニラ 36.7 54 7 4
4 クラレットジャグ 37.4 54 8 5
11 カノンコード 37.5 56 3 1
1 ギムレットアイ 37.7 49 14 14
3 マイネルネオハート 37.7 50 10 8

後半

2 シンボリローレンス 34.3 52 12 9
5 ヴァルナビスティー 34.4 52 4 12
7 スペースアーク 34.4 57 2 3
13 ホッコーブレーヴ 34.7 54 5 6
14 ジェイケイラン 34.8 52 9 11
9
1800M むらさき賞     基準HB指数: 60

前半

15 リルダヴァル 35.8 59 2 6
9 ザバトルユージロー 36.0 60 9 14
11 ミカエルビスティー 36.1 56 8 8
13 ワールドブルー 36.1 55 15 16
1 アナバティック 36.2 57 6 12

後半

3 カワキタフウジン 33.6 58 12 9
8 ハッピーパレード 33.7 53 14 17
18 アロマカフェ 33.8 58 10 11
16 リリエンタール 33.9 56 11 13
6 エチゴイチエ 33.9 59 3 4
10
2400M 東京優駿・G1   基準HB指数: 62

前半

3 ゼロス 36.1 55 11 16
9 エタンダール 36.3 58 13 8
18 アルフレード 36.4 59 8 13
14 トーセンホマレボシ 36.4 61 7 3
10 ディープブリランテ 36.6 62 3 1

後半

6 ゴールドシップ 33.6 65 2 5
8 ワールドエース 33.7 66 1 4
2 ヒストリカル 33.8 62 6 18
11 フェノーメノ 33.9 64 5 2
1 スピルバーグ 33.9 61 9 14
11
1400M 富嶽賞       基準HB指数: 53

前半

4 ヒラボクソング 35.0 46 9 15
8 パライバトルマリン 35.6 45 14 9
15 エイコオウイング 35.6 54 2 3
6 ミシックトウショウ 35.7 38 11 16
13 ジャズピアノ 36.0 50 5 2

後半

16 ジャパンプライド 35.9 53 1 1
2 ルナロッソ 36.0 49 15 14
3 セイウンリファイン 36.1 45 16 10
14 マジックアロー 36.3 53 6 8
5 クラッチヒット 36.3 50 10 7
12
2500M 目黒記念・G2   基準HB指数: 70

前半

15 セイカアレグロ 36.9 52 18 13
4 アイノカゼ 37.0 64 12 8
14 スマートロビン 37.0 71 1 1
3 カワキタコマンド 37.2 59 10 14
2 ダノンバラード 37.2 70 5 4

後半

5 タッチミーノット 34.4 69 2 7
9 トウカイパラダイス 34.5 66 7 2
2 ダノンバラード 34.8 70 5 4
12 コスモロビン 34.9 66 6 3
17 ピエナファンタスト 35.1 62 16 11
京都
1
1800M 3歳未勝利     基準HB指数: 35

前半

10 テイエムベンケイ 37.3 31 3 7
8 キョウワドリーム 37.3 19 6 6
1 ハクサンアース 37.3 27 1 1
15 マコトアンバサダー 37.6 23 4 2
3 メイショウルーメン 37.6 13 15 16

後半

5 ダヴィード 37.7 23 2 3
7 メイショウシンペイ 38.4 17 14 5
14 アリアーヌ 38.6 14 10 12
10 テイエムベンケイ 39.0 31 3 7
1 ハクサンアース 39.0 27 1 1
2
1400M 3歳未勝利     基準HB指数: 40

前半

5 メイショウヒダマリ 34.6 19 12 14
11 ゴールドベル 35.0 41 4 3
7 トーコーレガーロ 35.1 39 3 4
3 サマーロータス 35.2 19 17 11
14 インクレセント 35.3 46 1 6

後半

14 インクレセント 34.8 46 1 6
10 アルティメイト 35.2 40 8 8
4 ハナズルナピエナ 35.4 40 2 5
13 エイシンピューマ 35.4 34 5 2
11 ゴールドベル 35.6 41 4 3
3
2000M 3歳未勝利     基準HB指数: 40

前半

11 サンライズクラウド 36.6 35 5 7
8 オマモリ 36.6 29 7 15
2 スリーアフロディテ 36.7 38 2 2
5 トウカイジョイフル 36.9 37 4 6
10 スリーエンペラー 36.9 30 14 3

後半

2 スリーアフロディテ 33.9 38 2 2
16 アグネスレイシツ 34.7 28 12 13
6 レッドグランザ 35.3 38 1 1
5 トウカイジョイフル 35.3 37 4 6
12 スプリングアレン 35.6 23 16 9
5
1400M 3歳500万下   基準HB指数: 45

前半

1 ハルシュタット 35.0 36 5 10
9 トウショウハマー 35.1 29 14 4
4 フレイムオブピース 35.2 42 4 16
7 オリーブ 35.4 37 13 11
8 アンバルブライベン 35.5 32 8 9

後半

14 スズカジョンブル 36.3 47 2 2
13 オレハメジャー 36.6 36 12 15
12 ヤマニンメンヒル 36.8 42 6 1
3 シンワウォッカ 37.0 38 7 3
6 スイートジュエリー 37.1 43 1 13
6
1600M 3歳500万下   基準HB指数: 50

前半

5 クランモンタナ 34.6 53 1 2
9 カシノラピス 35.3 38 15 14
7 ロノ 35.4 43 3 7
14 カシノエルフ 35.5 43 12 10
10 シルクドリーマー 35.7 50 4 4

後半

6 サンライズメジャー 34.6 48 2 1
8 エーシンスナイパー 34.7 42 9 8
10 シルクドリーマー 34.8 50 4 4
5 クランモンタナ 34.9 53 1 2
12 コーダリー 34.9 42 10 15
7
1800M 4歳上500万下  基準HB指数: 45

前半

2 テイエムサウスダン 36.9 43 8 12
7 アンバーシェード 37.0 36 3 13
5 センティラシオン 37.4 27 16 14
8 ニホンピロエリナ 37.6 25 14 15
3 バイオレントナイト 37.9 41 10 7

後半

13 マーリンシチー 36.0 45 4 6
15 メイショウシャイン 36.6 45 11 4
14 コルージャ 36.7 45 6 1
12 アサクサショパン 36.7 47 1 2
4 オズフェスト 37.0 43 5 11
8
2200M 4歳上500万下  基準HB指数: 50

前半

4 テーオーゼウス 35.2 44 4 6
8 エルヴィスバローズ 36.3 45 7 1
9 パントクラトール 36.6 45 3 2
1 クレセントシチー 36.7 49 1 11
10 ローレルジャブラニ 36.7 46 2 7

後半

14 スマッシュスマイル 34.3 50 5 3
6 コウユータイセイ 34.4 44 6 9
12 グルーヴィクイーン 34.7 42 10 8
11 スターリットスカイ 34.9 49 9 5
13 シーズガレット 34.9 43 11 14
9
1800M 東大路ステークス  基準HB指数: 60

前半

8 ウインドミネーター 37.1 53 5 14
12 ナリタシルクロード 37.3 60 4 2
15 ミッキーバラード 37.5 56 7 11
7 クジュウクシマ 37.5 50 11 10
14 エイシンナナツボシ 37.5 49 15 4

後半

3 サンライズクォリア 35.5 55 9 7
13 ヒシパーフェクト 35.9 57 12 6
5 クラシカルノヴァ 36.0 63 1 1
9 マストハブ 36.0 59 3 3
10 プレファシオ 36.0 44 13 5
10
1400M 安土城ステークス  基準HB指数: 65

前半

7 オーセロワ 34.7 59 4 4
9 オウケンサクラ 34.7 58 8 3
3 タマモナイスプレイ 34.8 63 6 7
6 ルナキッズ 35.2 63 5 9
1 トゥニーポート 35.3 49 9 8

後半

8 エーシンホワイティ 33.5 69 1 2
11 ドリームバレンチノ 33.7 68 2 1
5 オオトリオウジャ 33.8 48 11 11
4 サンディエゴシチー 34.0 52 7 5
10 ロードバリオス 34.1 58 3 6
11
2000M 鴨川特別      基準HB指数: 56

前半

8 ホッコーガンバ 36.1 55 4 6
12 テンシノマズル 36.2 42 12 13
10 メイショウスクラム 36.6 54 9 7
5 トラストワン 36.7 49 8 5
11 ミッキーマスカット 36.8 55 2 3

後半

7 コンカラン 34.4 46 7 10
3 トウシンイーグル 34.5 57 3 4
10 メイショウスクラム 34.7 54 9 7
2 ナリタプラチナ 34.7 57 1 1
6 ショウナンカミング 34.8 53 5 9
12
1200M 4歳上1000万下 基準HB指数: 53

前半

11 ケージーヨシツネ 34.3 50 4 4
5 テイクエイム 34.7 45 3 3
12 ユメノキズナ 35.1 43 8 13
10 ベネラ 35.3 44 11 15
7 ピサライコネン 35.4 45 9 9

後半

16 アーリーデイズ 35.5 55 1 7
15 ラインオブナイト 35.7 49 2 11
6 ムスタングリーダー 35.9 47 5 1
2 ドクトルジバゴ 36.2 43 7 8
4 ジャマイカジョー 36.3 43 10 6