4月4日3回中山4日目 2回阪神4日目
中山
11
1600M ダービー卿CTG3 基準HB指数: 68

前半

8 マイネルファルケ 35.2 68 4 2
3 サニーサンデー 35.3 64 5 3
1 セイクリッドバレー 35.5 62 6 5
14 ゲイルスパーキー 35.8 66 13 8
12 トライアンフマーチ 35.9 69 1 10

後半

12 トライアンフマーチ 34.2 69 1 10
13 ファリダット 34.2 69 3 16
11 ヤマニンエマイユ 34.3 63 16 13
16 フィフスペトル 34.4 67 2 4
15 マルタカエンペラー 34.4 65 10 15
阪神
10
2000M 大阪杯・G2    基準HB指数: 72

前半

10 ショウナンライジン 36.4 58 10 12
2 サンライズベガ 36.7 63 3 10
1 フィールドベアー 37.1 57 12 4
3 ヤマニンキングリー 37.2 59 2 7
5 タスカータソルテ 37.3 66 5 5

後半

8 ドリームジャーニー 34.1 69 1 3
11 テイエムアンコール 34.4 62 6 1
4 ホッコーパドゥシャ 34.4 64 7 6
9 サクラオリオン 34.4 61 11 11
1 フィールドベアー 34.7 57 12 4