3月28日3回中山2日目 2回阪神2日目 2回中京8日目
中山
11
ダ
1800M
マーチS・G3
基準HB指数:
70
前半
| 13 | ウォータクティクス | 36.2 | 67 | 8 | 7 |
| 15 | トーホウオルビス | 36.2 | 65 | 9 | 11 |
| 8 | フサイチピージェイ | 36.2 | 67 | 2 | 12 |
| 14 | ネイキッド | 36.8 | 65 | 10 | 8 |
| 3 | ナニハトモアレ | 37.1 | 66 | 6 | 2 |
後半
| 16 | モンテクリスエス | 36.7 | 66 | 1 | 4 |
| 3 | ナニハトモアレ | 36.9 | 66 | 6 | 2 |
| 2 | マイディアサン | 37.0 | 64 | 7 | 15 |
| 1 | シビルウォー | 37.1 | 65 | 3 | 3 |
| 4 | クリールパッション | 37.2 | 65 | 5 | 6 |
阪神
10
芝
1400M
心斎橋S
基準HB指数:
60
前半
| 6 | シゲルハスラット | 35.2 | 55 | 4 | 3 |
| 2 | ワイドサファイア | 35.3 | 51 | 5 | 6 |
| 4 | マイネルエルフ | 35.6 | 59 | 3 | 7 |
| 8 | オセアニアボス | 35.7 | 56 | 1 | 1 |
| 12 | コパノオーシャンズ | 35.7 | 57 | 7 | 9 |
後半
| 7 | サワヤカラスカル | 34.5 | 58 | 2 | 4 |
| 5 | シークエスト | 34.6 | 60 | 9 | 12 |
| 3 | セイウンワキタツ | 34.7 | 53 | 11 | 5 |
| 1 | コアレスコジーン | 34.7 | 58 | 8 | 8 |
| 12 | コパノオーシャンズ | 34.8 | 57 | 7 | 9 |
中京
11
芝
1200M
高松宮記念・G1
基準HB指数:
75
前半
| 1 | セブンシークィーン | 33.8 | 62 | 16 | 14 |
| 2 | アイルラヴァゲイン | 34.1 | 63 | 17 | 11 |
| 4 | ショウナンカザン | 34.1 | 68 | 9 | 16 |
| 10 | ヘッドライナー | 34.2 | 68 | 11 | 7 |
| 3 | アルティマトゥーレ | 34.3 | 73 | 2 | 5 |
後半
| 15 | プレミアムボックス | 34.2 | 69 | 5 | 13 |
| 11 | エイシンタイガー | 34.3 | 67 | 7 | 18 |
| 13 | サンカルロ | 34.5 | 68 | 4 | 4 |
| 3 | アルティマトゥーレ | 34.6 | 73 | 2 | 5 |
| 16 | エーシンフォワード | 34.7 | 70 | 3 | 3 |