3月14日2回中山6日目 1回阪神6日目 2回中京4日目
中山
11
芝
1800M
中山牝馬S・G3
基準HB指数:
68
前半
| 15 | ブライティアパルス | 36.6 | 64 | 5 | 8 |
| 12 | ショウナンラノビア | 36.9 | 61 | 10 | 15 |
| 2 | ウエスタンビーナス | 37.2 | 62 | 15 | 11 |
| 5 | レインダンス | 37.4 | 66 | 12 | 14 |
| 16 | ザレマ | 37.5 | 65 | 3 | 12 |
後半
| 4 | コロンバスサークル | 34.3 | 61 | 1 | 4 |
| 9 | マイネレーツェル | 34.4 | 63 | 13 | 16 |
| 1 | チェレブリタ | 34.5 | 63 | 9 | 3 |
| 5 | レインダンス | 34.6 | 66 | 12 | 14 |
| 3 | ニシノブルームーン | 34.6 | 62 | 4 | 1 |
阪神
11
芝
1400M
フィリーズR・G2
基準HB指数:
60
前半
| 14 | ラブミーチャン | 34.5 | 51 | 2 | 12 |
| 11 | ニシノモレッタ | 35.1 | 45 | 7 | 4 |
| 4 | モトヒメ | 35.2 | 42 | 11 | 6 |
| 6 | テイラーバートン | 35.4 | 50 | 3 | 13 |
| 3 | レディアルバローザ | 35.4 | 53 | 5 | 3 |
後半
| 15 | ラナンキュラス | 35.2 | 54 | 1 | 2 |
| 8 | ステラリード | 35.3 | 50 | 10 | 10 |
| 1 | アマファソン | 35.3 | 43 | 15 | 9 |
| 5 | サウンドバリアー | 35.4 | 44 | 9 | 1 |
| 3 | レディアルバローザ | 35.5 | 53 | 5 | 3 |
中京
11
芝
1200M
知立特別
基準HB指数:
55
前半
| 9 | ノアウイニング | 34.4 | 45 | 14 | 18 |
| 18 | サンマルヘイロー | 34.7 | 55 | 10 | 11 |
| 5 | マチカネエベッサン | 34.7 | 55 | 9 | 7 |
| 12 | ティムガッド | 34.7 | 55 | 6 | 13 |
| 8 | キュートシルフ | 34.9 | 52 | 1 | 2 |
後半
| 4 | アラマサスクワート | 35.4 | 57 | 4 | 3 |
| 3 | クリールバレット | 35.5 | 53 | 8 | 1 |
| 15 | ロードバロック | 35.5 | 57 | 5 | 8 |
| 11 | シティボス | 35.5 | 53 | 12 | 14 |
| 10 | ロックオブサリサ | 35.7 | 57 | 2 | 9 |