3月13日2回中山5日目 1回阪神5日目 2回中京3日目
中山
11
1600M アネモネステークス 基準HB指数: 55

前半

2 ギンザボナンザ 35.6 50 2 1
7 アニメイトバイオ 36.0 57 1 2
9 ウネントリッヒ 36.3 38 15 14
1 オルレアンノオトメ 36.3 45 8 5
12 トーセンフリージア 36.5 51 5 8

後半

8 マイネアロマ 34.2 52 6 4
7 アニメイトバイオ 34.6 57 1 2
5 リープオブフェイス 34.9 48 10 9
10 ミオリチャン 34.9 48 4 3
14 エムオーハンズ 35.3 41 12 15
阪神
11
1400M ポラリスステークス 基準HB指数: 68

前半

7 セレスハント 34.4 66 4 10
6 アンクルリーサム 34.4 67 6 9
12 セントラルコースト 34.7 64 3 2
5 ユウキタイティ 34.9 64 14 6
14 ケイアイガーベラ 34.9 65 2 1

後半

9 セイクリムズン 35.6 68 1 4
2 ワンダーポデリオ 35.7 68 5 5
13 セイカアレグロ 36.0 66 9 3
14 ケイアイガーベラ 36.1 65 2 1
15 エノク 36.3 54 7 16
中京
11
2000M 中京記念・G3   基準HB指数: 68

前半

5 シャドウゲイト 35.9 66 4 1
3 モエレビクトリー 35.9 61 8 16
12 マンハッタンスカイ 36.0 63 17 12
14 ナリタクリスタル 36.5 66 3 6
16 マイネルスターリー 36.6 69 1 8

後半

2 ホワイトピルグリム 35.5 62 2 14
13 シルバーブレイズ 36.1 60 13 18
9 トウショウシロッコ 36.4 65 6 11
17 サンライズベガ 36.5 60 11 4
1 リトルアマポーラ 36.5 65 7 5