3月7日2回中山4日目 1回阪神4日目 2回中京2日目
中山
11
2000M 弥生賞・G2    基準HB指数: 60

前半

3 エイシンアポロン 36.9 57 2 2
11 ダイワバーバリアン 37.0 53 6 4
7 ベストブルーム 37.5 42 13 6
10 コスモヘレノス 38.4 48 8 5
2 ダイワファルコン 38.4 50 7 3

後半

1 ヴィクトワールピサ 35.5 57 1 1
13 アドマイヤテンクウ 36.2 54 3 11
4 ミッションモード 36.7 53 4 9
6 トーセンアレス 36.7 53 5 7
2 ダイワファルコン 36.9 50 7 3
阪神
11
1800M 大阪城ステークス  基準HB指数: 65

前半

1 アーリーロブスト 36.4 62 4 12
7 ニルヴァーナ 36.8 54 9 8
4 デストラメンテ 37.1 61 5 6
8 マヤノライジン 37.7 62 8 1
11 キングトップガン 37.7 53 11 10

後半

12 ナイアガラ 34.9 63 7 4
6 キャプテンベガ 35.0 65 2 2
3 タガノサイクロン 35.1 56 6 7
10 ミッキーパンプキン 35.1 58 3 5
5 シェーンヴァルト 35.2 64 1 3
中京
11
1700M 伊勢特別      基準HB指数: 52

前半

14 ナムラフューチャー 34.8 51 5 2
9 カカロット 35.0 48 3 15
10 ジェネラルノブレス 35.0 56 2 1
7 セイウンマル 35.1 49 14 6
1 ローレルレガリス 35.3 52 1 4

後半

13 シルクエステート 35.4 53 4 14
8 スズカスコーピオン 36.3 45 11 11
15 ホーマンクラフト 36.3 47 12 7
7 セイウンマル 36.6 49 14 6
10 ジェネラルノブレス 36.7 56 2 1