3月6日2回中山3日目 1回阪神3日目 2回中京1日目
中山
11
1200M オーシャンS・G3 基準HB指数: 68

前半

4 アイルラヴァゲイン 34.9 68 3 10
13 アーバニティ 35.1 66 4 12
16 ショウナンカザン 35.3 69 1 16
7 セブンシークィーン 35.3 59 13 9
14 サンダルフォン 35.4 66 14 8

後半

2 プレミアムボックス 35.4 69 5 4
15 エーシンビーセルズ 35.4 62 12 13
1 ピサノパテック 35.6 66 15 11
12 ランチボックス 35.6 63 11 6
10 シャウトライン 35.9 67 9 14
阪神
11
1600M チューリップ賞G3 基準HB指数: 55

前半

11 グリューネワルト 36.9 45 10 12
12 ショウリュウムーン 37.1 46 9 1
9 プリムール 37.1 47 16 8
16 アパパネ 37.1 57 1 2
4 エーシンリターンズ 37.2 49 8 3

後半

16 アパパネ 35.2 57 1 2
10 ベストクルーズ 35.3 51 4 9
2 ラフォルジュルネ 35.3 50 6 5
5 ヴィクトリーマーチ 35.4 49 5 10
7 オメガブルーハワイ 35.4 50 7 14
中京
11
2000M 中京スポーツ杯   基準HB指数: 55

前半

3 テイエムシバスキー 36.0 52 4 4
5 カワキタフウジン 36.9 50 1 1
7 グッドバニヤン 37.1 56 2 3
8 マイプラーナ 37.4 46 8 9
10 コンベンション 37.4 48 6 11

後半

7 グッドバニヤン 36.0 56 2 3
9 グリフィス 36.2 50 10 5
4 リアルハヤテ 36.3 55 7 10
5 カワキタフウジン 36.7 50 1 1
11 オールターゲット 36.8 53 5 7