2月28日2回中山2日目 1回阪神2日目
中山
11
芝
1800M
中山記念G2
基準HB指数:
72
前半
| 9 | ドリームサンデー | 36.6 | 68 | 6 | 5 |
| 14 | シャドウゲイト | 36.8 | 66 | 2 | 6 |
| 2 | モエレビクトリー | 37.2 | 60 | 7 | 15 |
| 7 | ライブコンサート | 37.5 | 67 | 11 | 9 |
| 6 | サニーサンデー | 37.6 | 63 | 4 | 13 |
後半
| 11 | アブソリュート | 34.1 | 69 | 3 | 10 |
| 1 | キングストリート | 34.2 | 64 | 1 | 7 |
| 7 | ライブコンサート | 34.4 | 67 | 11 | 9 |
| 5 | テイエムアンコール | 34.9 | 64 | 12 | 2 |
| 8 | ダンスインザモア | 35.0 | 64 | 9 | 8 |
阪神
11
芝
1400M
阪急杯・G3
基準HB指数:
68
前半
| 1 | ヘッドライナー | 34.6 | 64 | 8 | 10 |
| 3 | ビービーガルダン | 35.3 | 72 | 1 | 7 |
| 2 | エーシンフォワード | 35.4 | 69 | 2 | 1 |
| 10 | トライアンフマーチ | 35.5 | 68 | 3 | 4 |
| 6 | サンカルロ | 35.5 | 65 | 7 | 3 |
後半
| 13 | ラインブラッド | 34.7 | 65 | 4 | 12 |
| 12 | トウショウカレッジ | 34.7 | 64 | 9 | 6 |
| 14 | テイエムアタック | 34.8 | 60 | 12 | 5 |
| 16 | ダイシングロウ | 34.9 | 63 | 10 | 9 |
| 3 | ビービーガルダン | 35.0 | 72 | 1 | 7 |