2月27日2回中山1日目 1回阪神1日目
中山
11
ダ
1200M
千葉ステークス
基準HB指数:
68
前半
| 8 | ニシノコンサフォス | 32.7 | 68 | 1 | 2 |
| 2 | ティアップハーレー | 32.8 | 56 | 5 | 11 |
| 9 | トーホウドルチェ | 33.3 | 65 | 8 | 3 |
| 7 | アウトクラトール | 33.3 | 65 | 6 | 5 |
| 12 | トシナギサ | 33.6 | 50 | 15 | 13 |
後半
| 10 | ビクトリーテツニー | 34.1 | 68 | 3 | 1 |
| 3 | クイックリープ | 34.8 | 67 | 9 | 6 |
| 14 | スペシャルクイン | 35.0 | 63 | 4 | 10 |
| 5 | ラインプレアー | 35.1 | 62 | 10 | 8 |
| 11 | エノク | 35.3 | 64 | 2 | 14 |
阪神
11
芝
1600M
アーリントンCG3
基準HB指数:
55
前半
| 7 | コスモセンサー | 36.6 | 48 | 5 | 1 |
| 2 | ニシノメイゲツ | 37.0 | 51 | 2 | 6 |
| 12 | ペガサスヒルズ | 37.1 | 50 | 4 | 8 |
| 10 | キョウエイアシュラ | 37.3 | 51 | 6 | 7 |
| 13 | レト | 37.4 | 45 | 8 | 3 |
後半
| 3 | ザタイキ | 34.8 | 53 | 1 | 2 |
| 11 | シゲルモトナリ | 35.3 | 49 | 7 | 4 |
| 1 | フラガラッハ | 35.4 | 52 | 3 | 5 |
| 8 | タニノエポレット | 35.4 | 47 | 9 | 9 |
| 14 | マカニビスティー | 35.5 | 52 | 10 | 10 |