2月21日目1回東京8日 2回京都8日
東京
11
1600M フェブラリーSG1 基準HB指数: 75

前半

13 ローレルゲレイロ 34.7 61 8 7
14 リーチザクラウン 34.9 60 4 10
4 エスポワールシチー 35.1 78 1 1
2 ケイアイテンジン 35.2 65 14 4
6 サクセスブロッケン 35.3 75 2 3

後半

10 オーロマイスター 35.3 72 99 0
6 サクセスブロッケン 35.4 75 2 3
12 グロリアスノア 35.6 71 6 5
15 ミリオンディスク 35.7 70 11 11
4 エスポワールシチー 35.7 78 1 1
京都
11
1200M 山城ステークス   基準HB指数: 60

前半

9 ブライドルアップ 34.2 58 4 15
11 ナンゴクプラネット 34.5 51 16 4
6 セトノアンテウス 34.7 55 2 6
1 メイショウカーター 34.7 55 9 7
13 ゼットオーラ 34.8 59 1 8

後半

8 エーシンビーセルズ 33.9 54 5 1
7 セイウンワキタツ 34.1 57 8 9
5 ミスクリアモン 34.2 59 3 5
14 エフテーストライク 34.3 54 10 13
15 リッターヴォルト 34.5 54 6 14