2月20日目1回東京7日 2回京都7日
東京
11
1600M クイーンカップG3 基準HB指数: 55

前半

15 ギンザボナンザ 35.4 50 4 7
4 カホマックス 35.5 47 5 10
1 テイラーバートン 35.8 55 2 3
9 アプリコットフィズ 35.9 52 1 1
6 シャルルヴォア 36.1 40 6 6

後半

5 ブルーミングアレー 34.2 52 3 5
7 メイショウスズラン 34.3 47 8 11
10 プリンセスメモリー 34.3 47 10 2
1 テイラーバートン 34.8 55 2 3
8 マイネノーブレス 34.9 43 13 16
京都
11
2200M 京都記念・G2   基準HB指数: 72

前半

9 アドマイヤコマンド 36.0 56 10 9
1 ホクトスルタン 36.7 53 6 4
2 サンライズマックス 36.7 65 4 10
6 トップカミング 37.1 63 7 8
13 ブエナビスタ 37.1 73 1 1

後半

13 ブエナビスタ 33.9 73 1 1
4 ホワイトピルグリム 34.3 64 5 7
7 ドリームジャーニー 34.4 72 2 3
5 ミッキーパンプキン 34.8 62 8 11
8 ニホンピロレガーロ 35.1 56 12 12