2月14日目1回東京6日 2回京都6日 1回中京8日
東京
11
芝
3400M
ダイヤモンド・G3
基準HB指数:
68
前半
| 2 | ドリームフライト | 37.0 | 59 | 10 | 3 |
| 14 | ビエンナーレ | 37.4 | 62 | 15 | 10 |
| 9 | メイショウドンタク | 37.4 | 64 | 7 | 7 |
| 15 | ハーマジェスティ | 38.2 | 61 | 13 | 15 |
| 1 | ベルウッドローツェ | 38.6 | 58 | 6 | 2 |
後半
| 3 | ヒカルカザブエ | 34.8 | 69 | 2 | 8 |
| 13 | フォゲッタブル | 34.9 | 68 | 1 | 1 |
| 11 | ダイワワイルドボア | 35.0 | 66 | 12 | 13 |
| 10 | トウカイトリック | 35.0 | 66 | 4 | 5 |
| 6 | コパノジングー | 35.0 | 63 | 11 | 6 |
京都
11
芝
1800M
きさらぎ賞・G3
基準HB指数:
55
前半
| 7 | ダイワバーバリアン | 35.4 | 52 | 2 | 5 |
| 6 | ダノンハラショー | 36.2 | 46 | 9 | 10 |
| 2 | ネオヴァンドーム | 36.2 | 46 | 5 | 1 |
| 3 | シャイン | 36.3 | 50 | 4 | 6 |
| 1 | メジャーテースト | 36.3 | 44 | 11 | 11 |
後半
| 11 | レーヴドリアン | 33.9 | 51 | 1 | 2 |
| 10 | アドマイヤロイヤル | 34.2 | 41 | 8 | 9 |
| 2 | ネオヴァンドーム | 34.9 | 46 | 5 | 1 |
| 9 | ステージプレゼンス | 34.9 | 43 | 6 | 3 |
| 7 | ダイワバーバリアン | 35.3 | 52 | 2 | 5 |
中京
11
ダ
1700M
遠州灘ステークス
基準HB指数:
57
前半
| 9 | トーホウオルビス | 35.7 | 59 | 3 | 1 |
| 15 | レッドボルサリーノ | 35.8 | 53 | 5 | 14 |
| 5 | クリュギスト | 36.0 | 62 | 2 | 2 |
| 16 | ラストアロー | 36.1 | 57 | 6 | 12 |
| 4 | スタッドジェルラン | 36.2 | 61 | 1 | 7 |
後半
| 2 | タガノクリスエス | 36.1 | 55 | 4 | 3 |
| 12 | キングバンブー | 36.3 | 57 | 9 | 8 |
| 5 | クリュギスト | 36.4 | 62 | 2 | 2 |
| 8 | ゲバルトステイヤー | 36.5 | 59 | 7 | 3 |
| 11 | デンコウヤマト | 36.6 | 58 | 11 | 9 |