2月13日目1回東京5日 2回京都5日 1回中京7日
東京
11
芝
1400M
バレンタインS
基準HB指数:
65
前半
| 9 | ゴスホークケン | 33.9 | 56 | 11 | 13 |
| 15 | ゼットフラッシュ | 34.2 | 59 | 16 | 8 |
| 2 | ゲイルスパーキー | 34.5 | 64 | 7 | 1 |
| 8 | アントニオバローズ | 34.5 | 59 | 1 | 16 |
| 3 | マイネルフォーグ | 34.7 | 61 | 12 | 3 |
後半
| 1 | ダイシングロウ | 33.3 | 65 | 9 | 2 |
| 5 | ピサノパテック | 33.5 | 70 | 3 | 7 |
| 14 | トレノジュビリー | 33.6 | 67 | 4 | 11 |
| 10 | ヤマニンエマイユ | 33.7 | 66 | 2 | 5 |
| 16 | マルブツイースター | 33.7 | 63 | 10 | 12 |
京都
11
ダ
1900M
アルデバランS
基準HB指数:
68
前半
| 16 | フサイチセブン | 36.0 | 70 | 1 | 2 |
| 8 | トランセンド | 36.0 | 67 | 2 | 1 |
| 3 | トシナギサ | 36.1 | 47 | 7 | 16 |
| 2 | フリートアドミラル | 36.1 | 65 | 9 | 11 |
| 9 | ユウキタイティ | 36.3 | 65 | 10 | 9 |
後半
| 7 | マイネルアワグラス | 36.0 | 67 | 4 | 3 |
| 16 | フサイチセブン | 36.0 | 70 | 1 | 2 |
| 14 | インバルコ | 36.1 | 61 | 3 | 4 |
| 10 | キングブレーヴ | 36.5 | 59 | 15 | 14 |
| 1 | ユノナゲット | 36.6 | 54 | 14 | 15 |
中京
11
ダ
1700M
濃尾特別
基準HB指数:
52
前半
| 15 | キシュウグラシア | 35.5 | 49 | 6 | 12 |
| 3 | ディオスクロイ | 35.9 | 54 | 2 | 14 |
| 8 | ダノンジュピター | 36.1 | 54 | 3 | 5 |
| 2 | リバプールサウンド | 36.2 | 52 | 5 | 4 |
| 5 | タガノアッシュ | 36.3 | 49 | 7 | 9 |
後半
| 10 | バンドゥロンシャン | 36.1 | 48 | 10 | 11 |
| 8 | ダノンジュピター | 36.8 | 54 | 3 | 5 |
| 12 | オオトリオウジャ | 37.2 | 52 | 1 | 8 |
| 2 | リバプールサウンド | 37.2 | 52 | 5 | 4 |
| 5 | タガノアッシュ | 37.3 | 49 | 7 | 9 |