2月7日目1回東京4日 2回京都4日 1回中京6日
東京
11
1800M 共同通信杯・G3  基準HB指数: 55

前半

6 ハンソデバンド 35.1 47 3 1
13 ナシュワンヒーロー 36.0 40 7 10
3 ダノンシャンティ 36.3 55 2 2
12 カシマストロング 36.4 46 8 8
1 カワキタコマンド 36.5 45 13 7

後半

3 ダノンシャンティ 33.1 55 2 2
4 ダイワアセット 33.9 50 4 4
7 タイセイレジェンド 34.3 41 6 6
5 アリゼオ 34.5 54 1 3
9 アースステップ 34.6 49 9 5
京都
11
1200M シルクロードSG3 基準HB指数: 68

前半

12 アルティマトゥーレ 33.8 70 3 1
3 ショウナンカザン 33.9 67 4 2
8 シャウトライン 33.9 64 9 4
2 シンボリグラン 34.0 68 6 3
16 エイシンタイガー 34.4 67 1 8

後半

6 ラインブラッド 33.9 67 7 5
5 プレミアムボックス 33.9 68 5 6
11 ドラゴンウェルズ 34.0 62 10 16
10 キルシュブリューテ 34.0 62 14 14
16 エイシンタイガー 34.0 67 1 8
中京
11
1200M 賢島特別      基準HB指数: 55

前半

16 スカイノダン 34.0 52 4 8
10 セフティバーニング 34.0 40 18 17
8 ケンブリッジエル 34.1 56 1 9
2 アラマサスクワート 34.2 40 17 3
9 コンプリートラン 34.2 52 13 5

後半

17 ナムラエクシード 34.6 55 8 12
12 ハマノモナーク 34.7 51 12 7
5 ターニングポイント 34.8 54 9 11
1 グローリールピナス 34.9 52 10 16
8 ケンブリッジエル 35.0 56 1 9