2月6日目1回東京3日 2回京都3日 1回中京5日
東京
11
芝
2000M
白富士ステークス
基準HB指数:
65
前半
| 10 | レッドアゲート | 35.8 | 64 | 8 | 9 |
| 8 | ナイアガラ | 35.8 | 56 | 12 | 7 |
| 9 | バトルバニヤン | 36.2 | 64 | 7 | 6 |
| 4 | トーセンクラウン | 36.5 | 64 | 4 | 8 |
| 7 | トップカミング | 36.5 | 66 | 1 | 5 |
後半
| 7 | トップカミング | 34.6 | 66 | 1 | 5 |
| 6 | アスクデピュティ | 34.6 | 60 | 5 | 3 |
| 4 | トーセンクラウン | 34.8 | 64 | 4 | 8 |
| 5 | セラフィックロンプ | 34.8 | 64 | 10 | 4 |
| 11 | シェーンヴァルト | 34.9 | 67 | 3 | 2 |
京都
11
ダ
1400M
すばるステークス
基準HB指数:
68
前半
| 9 | セレスハント | 34.3 | 65 | 3 | 2 |
| 4 | アンクルリーサム | 34.6 | 64 | 8 | 1 |
| 16 | セントラルコースト | 34.6 | 64 | 4 | 8 |
| 11 | テイエムアクション | 34.8 | 65 | 5 | 11 |
| 3 | ガブリン | 34.9 | 64 | 6 | 7 |
後半
| 12 | アドマイヤゴルゴ | 36.3 | 59 | 7 | 4 |
| 2 | ウォーターオーレ | 36.4 | 55 | 13 | 12 |
| 5 | ペプチドルビー | 36.4 | 64 | 1 | 5 |
| 3 | ガブリン | 36.5 | 64 | 6 | 7 |
| 16 | セントラルコースト | 36.8 | 64 | 4 | 8 |
中京
11
芝
1800M
小倉大賞典・G3
基準HB指数:
68
前半
| 7 | ドリームサンデー | 35.4 | 68 | 3 | 11 |
| 16 | オースミスパーク | 35.7 | 65 | 7 | 1 |
| 5 | アーリーロブスト | 35.8 | 65 | 9 | 8 |
| 3 | モエレビクトリー | 35.8 | 63 | 99 | 0 |
| 12 | マンハッタンスカイ | 35.8 | 62 | 12 | 10 |
後半
| 15 | テイエムアンコール | 34.9 | 61 | 6 | 7 |
| 1 | リトルアマポーラ | 34.9 | 69 | 1 | 13 |
| 13 | ホッコーパドゥシャ | 35.1 | 67 | 10 | 9 |
| 14 | ナリタクリスタル | 35.1 | 64 | 2 | 2 |
| 5 | アーリーロブスト | 35.3 | 65 | 9 | 8 |