1月31日目1回東京2日 2回京都2日 1回中京4日
東京
11
ダ
1400M
根岸S・G3
基準HB指数:
70
前半
| 9 | サマーウインド | 34.0 | 73 | 1 | 2 |
| 11 | ケイアイテンジン | 34.2 | 71 | 2 | 13 |
| 4 | セレスハント | 34.6 | 67 | 13 | 14 |
| 16 | スーニ | 34.8 | 69 | 3 | 4 |
| 3 | ダイワディライト | 34.8 | 68 | 9 | 12 |
後半
| 2 | ワンダーポデリオ | 35.7 | 70 | 6 | 5 |
| 5 | セイクリムズン | 36.0 | 67 | 8 | 7 |
| 15 | ミリオンディスク | 36.1 | 67 | 7 | 6 |
| 13 | オーロマイスター | 36.1 | 68 | 4 | 3 |
| 10 | ヒシカツリーダー | 36.3 | 65 | 14 | 11 |
京都
11
芝
1600M
京都牝馬S・G3
基準HB指数:
68
前半
| 7 | ショウナンラノビア | 35.0 | 57 | 9 | 14 |
| 6 | ザレマ | 35.2 | 66 | 2 | 3 |
| 4 | クラウンプリンセス | 35.5 | 60 | 11 | 12 |
| 15 | ベストロケーション | 35.6 | 58 | 7 | 2 |
| 12 | ブラボーデイジー | 35.6 | 61 | 3 | 7 |
後半
| 1 | マイネレーツェル | 34.2 | 63 | 10 | 9 |
| 8 | ヒカルアマランサス | 34.4 | 65 | 1 | 1 |
| 9 | チェレブリタ | 34.4 | 58 | 6 | 5 |
| 14 | レインダンス | 34.7 | 65 | 4 | 10 |
| 13 | レジネッタ | 34.7 | 62 | 8 | 6 |
中京
11
芝
1200M
鳥羽特別
基準HB指数:
55
前半
| 16 | コスモイライザ | 32.9 | 47 | 11 | 18 |
| 14 | ブライドルアップ | 33.8 | 55 | 1 | 1 |
| 13 | トキノムテキ | 33.9 | 45 | 17 | 13 |
| 12 | マチカネエベッサン | 34.1 | 43 | 18 | 6 |
| 1 | トシザコジーン | 34.1 | 49 | 6 | 15 |
後半
| 4 | タマニューホープ | 34.1 | 56 | 5 | 4 |
| 15 | ビンチェロ | 34.2 | 55 | 3 | 3 |
| 11 | カレンナサクラ | 34.3 | 55 | 2 | 14 |
| 14 | ブライドルアップ | 34.4 | 55 | 1 | 1 |
| 5 | ビーチアイドル | 34.5 | 56 | 8 | 5 |