1月30日目1回東京1日 2回京都1日 1回中京3日
東京
11
芝
1600M
東京新聞杯・G3
基準HB指数:
68
前半
| 6 | マイネルファルケ | 35.1 | 70 | 5 | 4 |
| 12 | タマモサポート | 35.1 | 63 | 15 | 10 |
| 9 | ストロングガルーダ | 35.2 | 66 | 10 | 14 |
| 2 | レッドスパーダ | 35.2 | 68 | 2 | 1 |
| 1 | エーシンフォワード | 35.5 | 70 | 6 | 3 |
後半
| 3 | アブソリュート | 33.8 | 69 | 3 | 6 |
| 5 | スマイルジャック | 33.9 | 70 | 4 | 7 |
| 16 | ライブコンサート | 34.0 | 67 | 7 | 13 |
| 15 | グッドキララ | 34.2 | 67 | 12 | 16 |
| 11 | ティアップゴールド | 34.3 | 62 | 16 | 15 |
京都
11
ダ
1800M
北山ステークス
基準HB指数:
60
前半
| 10 | クリュギスト | 36.3 | 51 | 2 | 3 |
| 6 | メイショウラッシー | 36.4 | 53 | 6 | 11 |
| 13 | ディアプリンシパル | 36.7 | 60 | 5 | 2 |
| 14 | ウォーターマーク | 36.8 | 44 | 13 | 13 |
| 1 | キティ | 36.8 | 50 | 4 | 14 |
後半
| 9 | タマモクリエイト | 36.1 | 60 | 1 | 4 |
| 8 | タートルベイ | 36.3 | 59 | 11 | 1 |
| 13 | ディアプリンシパル | 36.5 | 60 | 5 | 2 |
| 3 | ケアレスウィスパー | 36.5 | 57 | 8 | 7 |
| 2 | ゲバルトステイヤー | 36.6 | 59 | 3 | 8 |
中京
11
芝
1800M
中京スポニチ賞
基準HB指数:
55
前半
| 2 | イイデエース | 35.4 | 54 | 7 | 8 |
| 7 | ケイエスバウアー | 35.5 | 49 | 13 | 14 |
| 5 | ザリーン | 36.1 | 51 | 6 | 3 |
| 1 | ハウオリ | 36.1 | 50 | 4 | 2 |
| 6 | マイネプリンセス | 36.4 | 53 | 3 | 1 |
後半
| 3 | カノヤトップレディ | 34.7 | 57 | 2 | 7 |
| 8 | アースシンボル | 35.0 | 55 | 9 | 4 |
| 10 | エルメスグリーン | 35.3 | 54 | 5 | 9 |
| 11 | ハッピーパレード | 35.6 | 50 | 8 | 6 |
| 12 | レジェンドブルー | 35.6 | 57 | 1 | 5 |