1月24日目1回中山8日 1回京都8日 1回中京2日
中山
11
芝
2200M
AJCC・G2
基準HB指数:
72
前半
| 4 | キャプテントゥーレ | 37.2 | 68 | 1 | 11 |
| 9 | ネヴァブション | 37.2 | 64 | 5 | 1 |
| 13 | シャドウゲイト | 37.3 | 63 | 9 | 2 |
| 12 | アドマイヤコマンド | 37.4 | 51 | 7 | 12 |
| 7 | マイネルキッツ | 37.7 | 65 | 4 | 4 |
後半
| 8 | ゴールデンダリア | 34.4 | 64 | 6 | 5 |
| 11 | アルコセニョーラ | 34.5 | 63 | 12 | 8 |
| 4 | キャプテントゥーレ | 34.7 | 68 | 1 | 11 |
| 10 | ダイワワイルドボア | 34.8 | 63 | 8 | 9 |
| 2 | トウショウシロッコ | 34.8 | 66 | 3 | 3 |
京都
11
ダ
1800M
平安S・G3
基準HB指数:
70
前半
| 9 | アドバンスウェイ | 36.0 | 64 | 3 | 6 |
| 11 | ウォータクティクス | 36.3 | 67 | 2 | 8 |
| 13 | ダイショウジェット | 36.7 | 68 | 4 | 4 |
| 8 | ユウキタイティ | 36.9 | 62 | 9 | 7 |
| 7 | ネイキッド | 36.9 | 65 | 7 | 3 |
後半
| 5 | ダイシンオレンジ | 36.4 | 62 | 1 | 2 |
| 7 | ネイキッド | 36.7 | 65 | 7 | 3 |
| 4 | ロールオブザダイス | 36.8 | 68 | 5 | 1 |
| 8 | ユウキタイティ | 36.9 | 62 | 9 | 7 |
| 1 | トーセンアーチャー | 37.6 | 66 | 6 | 5 |
中京
11
芝
1800M
名鉄杯
基準HB指数:
60
前半
| 11 | ニホンピロコナユキ | 35.2 | 54 | 11 | 8 |
| 13 | ドモナラズ | 35.4 | 54 | 15 | 11 |
| 5 | マイネルクラリティ | 35.8 | 60 | 2 | 4 |
| 3 | シゲルタック | 35.9 | 58 | 8 | 12 |
| 6 | スペシャルフロート | 36.0 | 57 | 16 | 8 |
後半
| 8 | エアシャトゥーシュ | 33.7 | 62 | 1 | 1 |
| 2 | エテルノ | 33.8 | 59 | 3 | 3 |
| 16 | タガノプルミエール | 34.0 | 60 | 4 | 16 |
| 14 | アメジストリング | 34.2 | 60 | 9 | 5 |
| 15 | ゴールディーロック | 34.6 | 59 | 10 | 6 |