1月23日目1回中山7日 1回京都7日 1回中京1日
中山
11
ダ
1800M
アレキサンドS
基準HB指数:
60
前半
| 12 | パワーストラグル | 37.3 | 47 | 5 | 2 |
| 6 | タマモグレアー | 37.5 | 60 | 9 | 7 |
| 2 | パピヨンシチー | 37.5 | 56 | 10 | 12 |
| 9 | ロラパルーザ | 37.6 | 62 | 1 | 3 |
| 11 | マイディアサン | 37.6 | 59 | 2 | 1 |
後半
| 9 | ロラパルーザ | 37.2 | 62 | 1 | 3 |
| 3 | エターナルスマイル | 37.2 | 59 | 6 | 9 |
| 6 | タマモグレアー | 37.3 | 60 | 9 | 7 |
| 13 | ゲンパチタキオン | 37.3 | 52 | 14 | 4 |
| 12 | パワーストラグル | 37.4 | 47 | 5 | 2 |
京都
11
ダ
1400M
羅生門ステークス
基準HB指数:
60
前半
| 13 | エーシンクールディ | 34.9 | 58 | 4 | 2 |
| 14 | ナムラタイタン | 35.0 | 58 | 1 | 1 |
| 10 | ローズカットダイヤ | 35.1 | 58 | 5 | 10 |
| 4 | シーアクロス | 35.1 | 49 | 10 | 12 |
| 11 | アートオブウォー | 35.1 | 59 | 7 | 8 |
後半
| 5 | スリーアリスト | 35.7 | 59 | 2 | 3 |
| 9 | スガノメダリスト | 36.3 | 59 | 6 | 4 |
| 2 | クイックリープ | 36.5 | 61 | 3 | 7 |
| 1 | スペースフライト | 36.5 | 55 | 11 | 14 |
| 8 | メガリス | 36.6 | 57 | 13 | 13 |
中京
11
芝
1200M
知多特別
基準HB指数:
55
前半
| 18 | ジニオマッジョーレ | 32.8 | 47 | 17 | 15 |
| 13 | エイシンフェアリー | 32.9 | 54 | 6 | 12 |
| 1 | マチカネコロモガワ | 33.2 | 49 | 12 | 5 |
| 14 | ノアウイニング | 33.2 | 51 | 16 | 16 |
| 16 | ケンブリッジエル | 33.4 | 55 | 1 | 2 |
後半
| 6 | プラチナムペスカ | 33.4 | 52 | 7 | 13 |
| 7 | メイカ | 33.4 | 54 | 4 | 9 |
| 2 | メイショウカーター | 33.5 | 54 | 15 | 1 |
| 8 | ロックオブサリサ | 33.6 | 55 | 2 | 4 |
| 5 | ダイメイザバリヤル | 33.7 | 54 | 10 | 3 |